簡單介紹:
        
        
            氫氣檢測儀PLT319可燃氣氣體探測器該智能氣體探測器技術先進、性能**、穩定性高,具有通訊和自診斷功能,安裝維護方便,智能化監測儀表的先進性能得到充分的展現,極大的滿足了工業現場**監測對設備高可靠性的要求。
        
    
            詳情介紹:
        
        氫氣檢測儀PLT319可燃氣氣體探測器
PLT319 4G無線工業及商業用途點型氣體探測器采用了先進的超大規模集成電路技術、由國際標準智能化技術水準設計而成,是一款由數字、模擬混合通訊技術設計的完全智能化氣體探測器。該智能氣體探測器技術先進、性能**、穩定性高,具有通訊和自診斷功能,安裝維護方便,智能化監測儀表的先進性能得到充分的展現,極大的滿足了工業現場**監測對設備高可靠性的要求。
氫氣檢測儀PLT319可燃氣氣體探測器參數
| 氣體名稱 | 測量范圍 | 可選量程 | 
| 氫氣 | 0~100ppm | 1000、2000、10000、20000、40000ppm、100%LEL、100%Vol | 
| 可燃氣體 | 0-100%LEL | 0-100%Vol | 
| 氧氣 | 0-30%Vol | 0-30%Vol | 
| 硫化氫 | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 
| 一氧化碳 | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 
| 可任意定制一種被檢測氣體,如需定制更多未列出氣體、量程,請聯系客服定制 | ||
氫氣檢測儀PLT319可燃氣氣體探測器技術參數
| 檢測氣體種數 | 易燃易爆、揮發性有機物、有毒有害氣體 | 
| 檢測精度 | 士3%FS | 
| 響應時間 | T<30S | 
| 檢測方式 | 自由擴散式 | 
| 顯示屏 | 彩屏LCD | 
| 輸出信號 | 聲、光、干接點、4G信號、LoRa、RS485(可選4~20mA) | 
| 顯示模式 | 單通道顯示 | 
| 工作電壓 | DC24V 或者AC220V(外接電源適配器) | 
| 調試方式 | 按鍵或紅外遙控 | 
| 報警方式 | 蜂鳴/燈光 配備4G聯網可實現手機短信、APP、微信程序報警等 | 
| 測試單位 | (0~100%)%LEL、%Vol、mg/m3、PPM | 
| 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、PID光離子等(依檢測氣體而定) | 
| 防爆等級 | Exd IIC T6 GB | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 工作環境 | 溫度:-10~+55℃C濕度:10~95%RH 無凝露 | 
| 傳感器壽命 | 3年 | 
| 外形尺寸 | 85*140*95(mm) | 
| 重量 | 約1.7kg | 

